Construction Safety Association of Manitoba
Practical Solutions for a Safer Workplace
Required practical application of knowledge to conduct an audit using documentation, observation and interviews.
Start Date | Course Name | Location | Seats Left | |
Aug 07, 2025 | Principles of Safety Management Description + | Winnipeg | 18 | Register |
Duration: 8.0 hours | ||||
Sep 09, 2025 | Principles of Safety Management Description + | Winnipeg | 24 | Register |
Duration: 8.0 hours | ||||
Oct 01, 2025 | Principles of Safety Management - Virtual Online Training Description + | Virtual | 50 | Register |
Duration: 8.0 hours | ||||
Oct 28, 2025 | Principles of Safety Management Description + | Winnipeg | 24 | Register |
Duration: 8.0 hours | ||||
Nov 25, 2025 | Principles of Safety Management - Virtual Online Training Description + | Virtual | 50 | Register |
Duration: 8.0 hours | ||||
Dec 02, 2025 | Principles of Safety Management Description + | Winnipeg | 24 | Register |
Duration: 8.0 hours |
Train the Trainer qualifies participants to conduct and regulate a generic, site-specific WHMIS 2015 training program.
Start Date | Course Name | Location | Seats Left | |
No Upcoming Classes Found |
Required practical application of knowledge to conduct an audit using documentation, observation and interviews.
Start Date | Course Name | Location | Seats Left | |
Aug 12, 2025 | Safety Auditor Description + | Winnipeg | 10 | Register |
Duration: 16.0 hours | ||||
Sep 16, 2025 | Safety Auditor Description + | Winnipeg | 22 | Register |
Duration: 16.0 hours | ||||
Oct 14, 2025 | Safety Auditor Description + | Winnipeg | 23 | Register |
Duration: 16.0 hours | ||||
Nov 05, 2025 | Safety Auditor Description + | Winnipeg | 24 | Register |
Duration: 16.0 hours |